ST 4/5-OA | Fallkonzeption und Behandlungsplanung & Umgang mit schwierigen Therapiesituationen OA (2) | Do., 7. Jul 2022, 09:00 | Fr., 8. Jul 2022, 16:30 | 0 | ONLINE AKADEMIE | 18 | Dr. Eckhard Roediger | ONLINE AKADEMIE | 440,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht
|
ST 1-2 | Einführung in die Schematherapie | Fr., 9. Sep 2022, 17:00 | Sa., 10. Sep 2022, 16:30 | 9 | FFM | 12 | Dipl.-Psych. Dr. Angelika Neumann | FFM | 290,00 EUR pro Platz
| |
ST 2-2 | Imagination | Fr., 7. Okt 2022, 17:00 | Sa., 8. Okt 2022, 16:30 | 13 | FFM | 12 | Dipl. Psych. Raffaella Calzoni | FFM | 290,00 EUR pro Platz
| |
ST 3-2 | Modusmodell und Stühledialoge | Fr., 4. Nov 2022, 17:00 | Sa., 5. Nov 2022, 16:30 | 13 | FFM | 12 | Dipl.-Psych. Yvone Reusch | FFM | 290,00 EUR pro Platz
| |
ST 4/5-OA | Fallkonzeption und Behandlungsplanung & Umgang mit schwierigen Therapiesituationen OA (3) | Do., 17. Nov 2022, 09:00 | Fr., 18. Nov 2022, 16:30 | 11 | ONLINE AKADEMIE | 18 | Dr. Eva Frank-Noyon | ONLINE AKADEMIE | 440,00 EUR pro Platz
| |
ST 4/5-2 | Fallkonzeption und Therapieplanung & Umgang mit schwierigen Patienten | Do., 17. Nov 2022, 09:00 | Fr., 18. Nov 2022, 16:30 | 16 | FFM | 18 | Dr. Matias Valente | FFM | 460,00 EUR pro Platz
| |
ST 4/5-3 | Fallkonzeption und Therapieplanung & Umgang mit schwierigen Patienten | Do., 12. Jan 2023, 09:00 | Fr., 13. Jan 2023, 16:30 | 11 | FFM | 18 | Dr. Eckhard Roediger | FFM | 460,00 EUR pro Platz
| |
*Als anerkanntes Institut zur Fortbildung in Schematherapie sind alle unsere Kurse von der Umsatzsteuer befreit! Mit ** bezeichnete Kurse können auch von Menschen ohne Approbation belegt werden, die mit einer pädagogischen oder sozialarbeiterischen Grundausbildung und therapeutischen Kenntnissen z.B. in Beratungsstellen arbeiten. Eine ISST-Zertifizierung ist aber leider nicht möglich. |