BK 2-2021 | Blockkurs (1/2/3)-2 | Mo., 19. Apr 2021, 17:00 | Fr., 23. Apr 2021, 13:30 | 2 | ONLINE | 36 | Dr. Eva Frank-Noyon, Dipl. Psych. Anna Semmroth-Wolter und Dipl. Psych. Julia Hinrichs | Online | 800,00 EUR pro Platz
| |
ST4-OA | Fallkonzeption und Behandlungsplanung OA  | Fr., 23. Apr 2021, 09:00 | Fr., 23. Apr 2021, 18:00 | 0 | ONLINE AKADEMIE | 9 | Dipl.-Psych. Dr. phil. Claudia Stromberg | ONLINE AKADEMIE | 200,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht
|
ST 1-2 | Einführung in die Schematherapie | Fr., 23. Apr 2021, 17:00 | Sa., 24. Apr 2021, 16:30 | 0 | ONLINE | 12 | Dipl.-Psych. Christian Ferreira de Vasconcellos | Online | 260,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht
|
BK OA-2021 | Blockkurs (1/2/3)-OA | Mo., 17. Mai 2021, 17:00 | Fr., 21. Mai 2021, 13:30 | 0 | ONLINE AKADEMIE | 36 | Dr. Eva Frank-Noyon, Dipl. Psych. Julia Hinrichs und Dipl.-Psych. Dr. phil. Claudia Stromberg | ONLINE AKADEMIE | 690,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht
|
ST 4/5-1 | Fallkonzeption und Therapieplanung & Umgang mit schwierigen Patienten | Do., 20. Mai 2021, 09:00 | Fr., 21. Mai 2021, 16:30 | 0 | FFM & ONLINE | 18 | Dr. Eckhard Roediger | Vor Ort & Online | 400,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht
|
ST 3-2 | Modusmodell und Stühledialoge | Fr., 18. Jun 2021, 17:00 | Sa., 19. Jun 2021, 16:30 | 3 | FFM & ONLINE | 12 | Dr. Claudia Stromberg | Vor Ort & Online | 260,00 EUR pro Platz
| |
ST 4/5-2 | Fallkonzeption und Therapieplanung & Umgang mit schwierigen Patienten | Do., 8. Jul 2021, 09:00 | Fr., 9. Jul 2021, 16:30 | 0 | FFM & ONLINE | 18 | Dr. Eckhard Roediger | Vor Ort & Online | 400,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht
|
BK 3-2021 | Blockkurs (1/2/3)-3 | Mo., 13. Sep 2021, 17:00 | Fr., 17. Sep 2021, 13:30 | 17 | FFM | 36 | Dipl.-Psych. Julia Hinrichs, Dipl.-Psych. Anna Semmroth-Wolter, und Dipl.-Psych.Claudia Stromberg | Vor Ort | 800,00 EUR pro Platz
| |
ST 1-3 | Einführung in die Schematherapie | Fr., 17. Sep 2021, 17:00 | Sa., 18. Sep 2021, 16:30 | 17 | FFM | 12 | Dipl.-Psych. Dr. Angelika Neumann | Vor Ort | 260,00 EUR pro Platz
| |
BK OA-2021 | Blockkurs (1/2/3)- 2 OA | Mo., 4. Okt 2021, 17:00 | Fr., 8. Okt 2021, 13:30 | 13 | ONLINE AKADEMIE | 36 | Dr. Eva Frank-Noyon, Dipl.-Psych. Dr. phil. Claudia Stromberg und Dipl. Psych. Julia Hinrichs | ONLINE AKADEMIE | 750,00 EUR pro Platz
| |
ST 2-3 | Imagination | Fr., 29. Okt 2021, 17:00 | Sa., 30. Okt 2021, 16:30 | 17 | FFM | 12 | Lic. Phil. Raffaella Calzoni | Vor Ort | 260,00 EUR pro Platz
| |
ST 4/5-3 | Fallkonzeption und Therapieplanung & Umgang mit schwierigen Patienten | Do., 4. Nov 2021, 09:00 | Fr., 5. Nov 2021, 16:30 | 15 | FFM | 18 | Dipl. Psych. Julia Hinrichs | Vor Ort | 400,00 EUR pro Platz
| |
ST 3-3 | Modusmodell und Stühledialoge | Fr., 12. Nov 2021, 17:00 | Sa., 13. Nov 2021, 16:30 | 17 | FFM | 12 | Dr. Matias Valente | Vor Ort | 260,00 EUR pro Platz
| |
ST 4/5-OA | Fallkonzeption und Behandlungsplanung & Umgang mit schwierigen Therapiesituationen OA | Do., 16. Dez 2021, 09:00 | Fr., 17. Dez 2021, 16:30 | 16 | ONLINE AKADEMIE | 18 | Dipl.- Psych. Julia Hinrichs | ONLINE AKADEMIE | 390,00 EUR pro Platz
| |
ST 4/5-4 | Fallkonzeption und Therapieplanung & Umgang mit schwierigen Patienten | Do., 20. Jan 2022, 09:00 | Fr., 21. Jan 2022, 16:30 | 17 | FFM | 18 | Dr. Matias Valente | Vor Ort | 400,00 EUR pro Platz
| |
ST4-OA | Fallkonzeption und Behandlungsplanung OA  | Fr., 11. Feb 2022, 09:00 | Fr., 11. Feb 2022, 18:00 | 16 | ONLINE AKADEMIE | 9 | Dipl. Psych. Julia Hinrichs | ONLINE AKADEMIE | 200,00 EUR pro Platz
| |
*Als anerkanntes Institut zur Fortbildung in Schematherapie sind alle unsere Kurse von der Umsatzsteuer befreit! Mit ** bezeichnete Kurse können auch von Menschen ohne Approbation belegt werden, die mit einer pädagogischen oder sozialarbeiterischen Grundausbildung und therapeutischen Kenntnissen z.B. in Beratungsstellen arbeiten. Eine ISST-Zertifizierung ist aber leider nicht möglich. |