BCL 1-5 | Basiscurriculum Leipzig 2020-2021 | Fr., 6. Nov 2020, 16:00 | Sa., 30. Okt 2021, 16:30 | 0 | Leipzig | 56 | Dipl. Psych.Annette Ax-Jaeger, Dipl. Psy. Corinna Glausch, Prof. Stefan.Smesny, Dipl.-Psych. Julia Hinrichs | Vor Ort | 1100,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht
|
EÜ-AiR | Emotionsvermeidung Überwinden - Arbeit im Resonanzraum 2021 | Do., 14. Jan 2021, 17:00 | Fr., 15. Jan 2021, 16:30 | 0 | ONLINE | 12 | Lic. phil. Lukas Nissen | Online | 260,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht
|
SBC-3 | Schema Beratung/Coaching Block 3 | Fr., 15. Jan 2021, 10:00 | So., 17. Jan 2021, 13:15 | 1 | FFM & ONLINE | 25 | Dr. med. dent. Anke Handrock | Vor Ort & Online | 650,00 EUR pro Platz
| |
BK 1-2021 | Blockkurs (1/2/3)-1 | Mo., 18. Jan 2021, 17:00 | Fr., 22. Jan 2021, 13:30 | 4 | FFM & ONLINE | 36 | Dipl.-Psych. Dr. Angelika Neumann, Dr. Eva Frank-Noyon und Dr. Matias Valente | Vor Ort & Online | 800,00 EUR pro Platz
| |
ST 1-1 | Einführung in die Schematherapie | Fr., 22. Jan 2021, 17:00 | Sa., 23. Jan 2021, 16:30 | 2 | FFM | 12 | Dipl.-Psych. Christian Ferreira de Vasconcellos | Vor Ort | 260,00 EUR pro Platz
| |
GES-OA | Den Gesunden Erwachsenen stärken OA | Fr., 29. Jan 2021, 09:00 | Fr., 29. Jan 2021, 16:30 | 0 | ONLINE AKADEMIE | 8 | Dipl. Psych. Julia Hinrichs | ONLINE AKADEMIE | 180,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht
|
ST 4/5-0 | Fallkonzeption und Therapieplanung & Umgang mit schwierigen Patienten | Mi., 10. Feb 2021, 09:00 | Do., 11. Feb 2021, 16:30 | 2 | FFM & ONLINE | 18 | Dr. Eckhard Roediger | Vor Ort & Online | 400,00 EUR pro Platz
| |
ST 2-1 | Imagination | Fr., 12. Feb 2021, 17:00 | Sa., 13. Feb 2021, 16:30 | 1 | FFM | 12 | Dipl. Psych. Julia Schuchardt | Vor Ort | 260,00 EUR pro Platz
| |
EÜ-AiR | Emotionsvermeidung Überwinden - Arbeit im Resonanzraum 2021 (2) | Do., 11. Mär 2021, 17:00 | Fr., 12. Mär 2021, 16:30 | 0 | ONLINE | 12 | Lic. phil. Lukas Nissen | Online | 260,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht
|
ST3-OA | Arbeit mit mehreren Stühlen und Modusmodell OA  | Do., 18. Mär 2021, 17:00 | Fr., 19. Mär 2021, 16:30 | 0 | ONLINE AKADEMIE | 12 | Dr. Julia Hinrichs | ONLINE AKADEMIE | 230,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht
|
DB-OA | Den distanzierten Beschützer umgehen OA | Fr., 19. Mär 2021, 09:00 | Fr., 19. Mär 2021, 17:00 | 3 | ONLINE AKADEMIE | 8 | Dipl.-Psych. Dr. phil. Claudia Stromberg | ONLINE AKADEMIE | 180,00 EUR pro Platz
| |
G-SE-P | Group self-experience for couples / Gruppen-Selbsterfahrung für Paare | Fr., 19. Mär 2021, 10:00 | Sa., 20. Mär 2021, 16:30 | 10 | FFM | 16 | Prof. Paul Kasyanik und Prof. Elena Romanowa | Vor Ort | 600,00 EUR pro Paar
| Abgesagt |
ST Paare Basis (1) | Paare Basiskurs** | Do., 25. Mär 2021, 11:00 | Fr., 26. Mär 2021, 16:30 | 0 | FFM & ONLINE | 16 | Dr. Eckhard Roediger | Vor Ort & Online | 350,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht
|
ST 3-1 | Modusmodell und Stühledialoge | Fr., 26. Mär 2021, 17:00 | Sa., 27. Mär 2021, 16:30 | 0 | FFM | 12 | Dr. Matias Valente | Vor Ort | 260,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht
|
BK 2-2021 | Blockkurs (1/2/3)-2 | Mo., 19. Apr 2021, 17:00 | Fr., 23. Apr 2021, 13:30 | 5 | FFM | 36 | Dr. Eva Frank-Noyon, Dipl. Psych. Anna Semmroth-Wolter und Dipl. Psych. Julia Hinrichs | Vor Ort | 800,00 EUR pro Platz
| |
ST4-OA | Fallkonzeption und Behandlungsplanung OA  | Fr., 23. Apr 2021, 09:00 | Fr., 23. Apr 2021, 18:00 | 13 | ONLINE AKADEMIE | 9 | Dipl.-Psych. Dr. phil. Claudia Stromberg | ONLINE AKADEMIE | 200,00 EUR pro Platz
| |
ST 1-2 | Einführung in die Schematherapie | Fr., 23. Apr 2021, 17:00 | Sa., 24. Apr 2021, 16:30 | 12 | FFM | 12 | Dipl.-Psych. Christian Ferreira de Vasconcellos | Vor Ort | 260,00 EUR pro Platz
| |
ST Paare Basis (2) | Paare Basiskurs** (2) | Do., 29. Apr 2021, 11:00 | Fr., 30. Apr 2021, 16:30 | 17 | FFM & ONLINE | 16 | Dr. Eckhard Roediger | Vor Ort & Online | 350,00 EUR pro Platz
| |
IT | "Impact-Techniken" | Fr., 30. Apr 2021, 17:00 | Sa., 1. Mai 2021, 16:30 | 0 | FFM | 12 | Lic. Phil. Raphaela Calzoni | Vor Ort | 260,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht
|
BK OA-2021 | Blockkurs (1/2/3)-OA | Mo., 17. Mai 2021, 17:00 | Fr., 21. Mai 2021, 13:30 | 12 | ONLINE AKADEMIE | 36 | Dr. Eva Frank-Noyon, Dipl. Psych. Julia Hinrichs und Dipl.-Psych. Dr. phil. Claudia Stromberg | ONLINE AKADEMIE | 690,00 EUR pro Platz
| |
ST 4/5-1 | Fallkonzeption und Therapieplanung & Umgang mit schwierigen Patienten | Do., 20. Mai 2021, 09:00 | Fr., 21. Mai 2021, 16:30 | 0 | FFM & ONLINE | 18 | Dr. Eckhard Roediger | Vor Ort & Online | 400,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht
|
ST Paare Aufb. (2) | Paare-Aufbaukurs** (2) | Do., 27. Mai 2021, 11:00 | Fr., 28. Mai 2021, 16:30 | 17 | FFM & ONLINE | 16 | Dr. Eckhard Roediger | Vor Ort & Online | 350,00 EUR pro Platz
| |
EÜ-AiR | Emotionsvermeidung Überwinden - Arbeit im Resonanzraum 2021 (3) | Do., 27. Mai 2021, 17:00 | Fr., 28. Mai 2021, 16:30 | 7 | FFM & ONLINE | 12 | Lic. phil. Lukas Nissen | Vor Ort & Online | 260,00 EUR pro Platz
| |
ST 2-2 | Imagination | Fr., 28. Mai 2021, 17:00 | Sa., 29. Mai 2021, 16:30 | 12 | FFM | 12 | Dr. Christina Archonti | Vor Ort | 260,00 EUR pro Platz
| |
UAST | Umgang mit Affären in der Schematherapie  | Fr., 28. Mai 2021, 17:00 | Sa., 29. Mai 2021, 16:30 | 20 | FFM & ONLINE | 12 | Dr. Eva Frank-Noyon | Vor Ort & Online | 260,00 EUR pro Platz
| |
GES | Den gesunden Erwachsenen stärken | Fr., 11. Jun 2021, 17:00 | Sa., 12. Jun 2021, 16:30 | 17 | FFM & ONLINE | 12 | Dipl. Psych. Julia Hinrichs | Vor Ort & Online | 260,00 EUR pro Platz
| |
ST 3-2 | Modusmodell und Stühledialoge | Fr., 18. Jun 2021, 17:00 | Sa., 19. Jun 2021, 16:30 | 13 | FFM | 12 | Dr. Claudia Stromberg | Vor Ort | 260,00 EUR pro Platz
| |
ST Paare Aufb. (1) | Paare-Aufbaukurs** | Do., 1. Jul 2021, 11:00 | Fr., 2. Jul 2021, 16:30 | 7 | FFM & ONLINE | 16 | Dr. Eckhard Roediger | Vor Ort & Online | 350,00 EUR pro Platz
| |
ST 4/5-2 | Fallkonzeption und Therapieplanung & Umgang mit schwierigen Patienten | Do., 8. Jul 2021, 09:00 | Fr., 9. Jul 2021, 16:30 | 17 | FFM & ONLINE | 18 | Dr. Eckhard Roediger | Vor Ort & Online | 400,00 EUR pro Platz
| |
EA-EIDM | Emotionsarbeit bei emotional instabilen und dissoziativen Menschen | Fr., 13. Aug 2021, 09:00 | Fr., 13. Aug 2021, 16:30 | 15 | FFM | 8 | Dr. Christian Stiglmayer | Vor Ort | 190,00 EUR pro Platz
| |
SFF | Schema Fokussierte Familientherapie  | Sa., 11. Sep 2021, 10:00 | Sa., 11. Sep 2021, 17:30 | 13 | FFM | 8 | Jan Kossack | Vor Ort | 190,00 EUR pro Platz
| |
SBC-1 | Schema Beratung/Coaching Block 1 | Fr., 5. Nov 2021, 14:00 | Sa., 6. Nov 2021, 16:15 | 19 | FFM & ONLINE | 16 | Dipl. Psych. Julia Schuchardt | Vor Ort & Online | 380,00 EUR pro Platz
| |
SBC-2 | Schema Beratung/Coaching Block 2 | Sa., 4. Dez 2021, 10:00 | So., 5. Dez 2021, 17:30 | 19 | FFM & ONLINE | 19 | Dr. med. dent. Anke Handrock | Vor Ort & Online | 470,00 EUR pro Platz
| |
SBC-3 | Schema Beratung/Coaching Block 3 | Fr., 21. Jan 2022, 10:00 | So., 23. Jan 2022, 13:15 | 20 | FFM & ONLINE | 25 | Dr. med. dent. Anke Handrock | Vor Ort & Online | 650,00 EUR pro Platz
| |
*Als anerkanntes Institut zur Fortbildung in Schematherapie sind alle unsere Kurse von der Umsatzsteuer befreit! Mit ** bezeichnete Kurse können auch von Menschen ohne Approbation belegt werden, die mit einer pädagogischen oder sozialarbeiterischen Grundausbildung und therapeutischen Kenntnissen z.B. in Beratungsstellen arbeiten. Eine ISST-Zertifizierung ist aber leider nicht möglich. |